2020年南通市游泳场所水质抽检结果公示(第二期)
为进一步加强夏季游泳场所卫生安全监督管理,防止因游泳导致介水传染病和危害健康事故的发生,切实提高我市游泳场所的卫生水平,保障游泳者身体健康,市卫健委组织开展了全市游泳场所专项整治行动,对全市所有游泳场馆进行了拉网式检查和监督抽检。7月16日市卫健委公示了第一批53家泳池的抽检结果,现将第二批抽检结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 地 址 | 抽检 时间 |
游泳池水质 | 浸脚池水余氯 | |||||
pH值 | 浑浊度 | 尿素 | 余氯 | 细菌总数 | 大肠菌群 | |||||
1 | 南通龙信商业管理有限公司龙馨运动中心 | 南通市海门区长江南路99号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江苏省龙信物业服务有限公司 | 南通市海门区海门镇丝绸路499号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 海门市中海游泳馆 | 南通市海门区海门街道狮山路210号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 海门市乐源游泳馆 | 南通市海门区包场镇为民路8号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 海门飞扬休闲健身服务有限公司 | 南通市海门区海门街道北海路801号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 海门市天天健身馆 | 南通市海门工业园区纺都大道北叠港路东玖星丽苑小区7号西侧底层 | 2020.7.29 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 南通唤潮健身服务有限公司 | 南通市海门区东海中路668弄19号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
8 | 海门市龙宫洗浴中心 | 南通市海门区海门街道人民中路26号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
9 | 海门市蛎岈山户外拓展露营有限公司海门港分公司 | 南通市海门区海门港新区海民路1号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
10 | 海门市三点水游泳馆 | 南通市海门区正余镇工业集中区(新桥村24组) | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
11 | 如皋市新民游泳馆 | 如皋市如城街道新民村三组 | 2020.7.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 如皋市高师游泳馆 | 如皋市如城镇学宫路1号 | 2020.7.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | —— |
13 | 如皋零距离健身服务有限公司 | 如皋市如城街道惠政路999号星雨华府项目部1楼 | 2020.7.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | —— |
14 | 如皋银吉姆体育发展有限公司 | 如皋市如城街道惠政路168号新城吾悦广场四层4032区 | 2020.7.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 如皋锦都酒店管理有限公司 | 如皋市如城街道解放中路(新市政府北侧) | 2020.7.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 如皋光华国际大酒店有限公司 | 如皋市如城街道宁海西路199号 | 2020.7.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 如皋市体育投资发展有限公司 | 如皋市城南街道万寿南路888号 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 如皋市泳春游泳馆 | 如皋市搬经镇搬经居九组 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
19 | 如皋市喜洋洋游泳馆 | 如皋市江安镇镇中居二十组 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
20 | 如皋永林国际大酒店有限公司 | 如皋市石庄镇石庄路88号 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
21 | 如皋市方众游泳馆 | 如皋市白蒲镇松杨村18组 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 如皋市蒲新生态农业科技有限公司 | 如皋市白蒲镇钱园社区16组 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 如皋市宁如游泳馆 | 如皋市城北街道益寿路809号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
24 | 如皋市庆中君瑞酒店有限公司 | 如皋市城北街道海阳北路789号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
25 | 南通曼步健身管理有限公司 | 如皋市长江镇恒水路2号金雅名都荟2号楼三楼2—304、2—305室 | 2020.7.30 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 如皋市龙盘休闲农庄 | 如皋市长江镇车马湖社区24组 | 2020.7.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 如皋市九华镇建军游泳馆 | 如皋市九华镇郭李居14组6号 | 2020.7.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 上海阳源企业管理有限公司南通分公司 | 南通市开发区景瑞十八城小区41幢负一层 | 2020.7.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 开发区新开街道荣胜健身服务中心 | 南通开发区星湖1101号星湖广场1幢2层 | 2020.7.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 南通铁人体育文化发展有限公司 | 南通市开发区育贤路19号 | 2020.7.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 南通五山建设发展有限公司(狼山滨江浴场) | 南通市崇川区山水路滨江体育公园内 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 南通美仕美嘉体育发展有限公司 | 南通市中南世纪花城三期会所负一楼和一楼 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | —— |
33 | 南通启天体育发展有限公司龙馨园分公司 | 南通市人民东路988号龙馨园会所 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 南通文峰饭店有限公司 | 南通市青年东路59号 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 南通市儿童业余体育学校(人民游泳池) | 南通市青年中路98号 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 南通一城体育健身有限公司(复测) | 南通市崇川区崇川路1号2幢 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 南通中南新世界中心开发有限公司金石国际大酒店(复测) | 南通市崇川区85号中南汇泉国际广场 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 崇川区荣国健身服务中心(复测) | 南通市崇川区桃园路8号中南美食街young park 负一层 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 南通新天地体育发展有限公司观音山体育馆(复测) | 南通市观音山新城太平社区国胜路199号 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 崇川区奕海江尊健身中心(复测) | 南通市崇川区濠西路28号(横河路1号桥南首城北水库大厦) | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
41 | 南通悦动本色体育发展有限公司(复测) | 南通市崇川区人民东路6号王府大厦B座四楼 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
42 | 崇川区康慈健身服务中心(复测) | 南通市崇川区工农路57号圆融广场南楼36层 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 崇川区荣华健身服务中心(复测) | 南通市崇川区人民中路230东景国际34号楼一楼局部及二楼整层 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 南通尊会健身休闲有限公司锦安分公司(复测) | 南通市崇川区文峰街道锦安花园附7幢 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 如东丰恒游泳馆 | 如东县丰利镇土山路1号 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 如东沿南游泳馆 | 如东县袁庄镇竹园村一组 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 南通舒悦投资管理有限公司 | 如东县栟茶镇西大街31号 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 如东林莉两栖游泳培训中心 | 如东县马塘马丰南路3号 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 南通鑫沙滩文旅有限公司 | 如东县洋口镇四海之家商业街101号 | 2020.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 缺 |
47 | 如东鹏兴健身俱乐部 | 如东县掘港镇泰山路22号碧桂园79幢 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 如东磐之石健身馆 | 如东县掘港镇江海中路48号锦绣瑞府 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 如东海洲文化旅游产业发展有限公司 | 如东县掘港镇解放路 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
50 | 如东县宾果健身服务有限公司珠江路分公司 | 如东县掘港镇珠江路9号 | 2020.7.29 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
51 | 南通丰宏体育文化传媒有限公司 | 通州区金新街道珠江路与杏园东路交口 | 2020.8.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 南通银吉姆体育发展有限公司通州万达馆 | 通州区金新街道朝霞东路193号万达广场4楼 | 2020.8.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 通州区金沙奥林游泳馆 | 通州区金沙街道新金东路南山路口 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 通州区四安镇陈龙游泳场 | 通州区兴仁镇酒店居人民路 | 2020.8.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 通州区兴仁镇琪健游泳馆 | 通州区兴仁镇温桥村十三组十号 | 2020.8.4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 南通斯脉尔健身管理有限公司 | 通州区川姜镇川叠路1555号 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 通州区兴仁镇炜豪游泳馆 | 通州区兴仁镇居委会六组 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 通州区平潮镇百步健身中心 | 通州区平潮镇海平路88号 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 通州区石港镇大文游泳池 | 通州区石港镇渔湾村4组 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 通州区刘桥镇永建游泳池 | 通州区刘桥镇社区居委会 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 南通奥达健身管理有限公司 | 通州区金新街道朝霞路奥建大厦3幢4楼 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 南通泳乐汇体育发展有限公司先锋分公司 | 通州区先锋街道秦家埭村第九园2号营业用房 | 2020.8.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 南通九五体育发展有限公司刘桥分公司 | 通州区刘桥镇凤仙15组迎宾大道1号 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
64 | 通州区新联汉华游泳池 | 通州区刘桥镇新联居3组 | 2020.8.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
65 | 通州湾腾飞健身馆 | 通州湾示范区三余镇 | 2020.8.11 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 南通佳兆业文化体育有限公司 | 海安市高新区永安南路66号 | 2019.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 海安滨海新区平安游泳馆 | 海安市老坝港滨海新区(角斜镇)海港村五组 | 2019.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 江苏中洋酒店有限公司 | 海安市海安镇中坝南路100号 | 2019.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 海安天天飞鱼游泳馆 | 海安市李堡镇富庄村14组 | 2019.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 海安泳杰健身游泳馆 | 海安市曲塘镇人民中路151号 | 2019.7.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
注:“——”未检测到水样,不合格 | ||||||||||
下一步,我委将在对全市持证泳池开展100%全面覆盖监督检查和水质检测的同时,根据“你点我测”的结果排名对被点到的游泳场所开展突击检查和水质检测,并及时公布抽检结果,确保广大游泳者放心消费。 |