南通市卫健委12月许可公示
来源: 卫健行政审批窗口 发布时间:2020-01-03 14:41 累计次数: 字体:[ ]
序号 许可事项
 
许可类别 行政相对人名称
 
联系人
 
联系电话 联系地址 许可决定日期
1 公共场所卫生许可 延续、变更 南通星汇商业管理有限公司 陆蓉 15190851337 南通市崇川区工农南路100号星光耀广场1-5号楼 2019 12 3
2 公共场所卫生许可 延续 南通市崇川区星期八旅馆 王庆妮 13606294727 南大街218号信普大厦6楼601、602室 2019 12 4
3 公共场所卫生许可 新证 崇川区栉空间美发中心 陈东洋 18118660988 南通市崇川区凤凰广场万谷里5层511、512B 2019 12 4
4 公共场所卫生许可 延续 南通开发区竹行镇富生美容院 陈亚云 13912289599 开发区竹行镇星辰花园3-7号 2019 12 5
5 公共场所卫生许可 延续 南通市崇川区西景苑宾馆 任丽萍 15851251793 南通市外环西路27号 2019 12 9
6 公共场所卫生许可 延续 南通开发区南通农场爱爱旅馆 王菊芳 13921631316 开发区南通农场江海镇江海路 2019 12 10
7 公共场所卫生许可 延续 南通开发区农场清水湾大浴场 倪伟 13606297656 开发区南通农场农贸市场 2019 12 10
8 公共场所卫生许可 延续 南通天亚石油化工有限公司都市豪庭酒店分公司 陈晓燕 13606296880 南通市崇川区工农路253号1幢 2019 12 13
9 公共场所卫生许可 新证 开发区福之星足浴店 杨登焕 15877356818 南通市开发区中兴街道振兴路2号 2019 12 17
10 公共场所卫生许可 新证 开发区丁林按摩足浴店 丁林 18306292373 南通市开发区新开街道新开苑89幢店面店02室 2019 12 17
11 公共场所卫生许可 新证 南通诺亚叶酒店管理有限公司 侯衍帅 13501643307 南通市开发区长虹路6号中港白金大厦1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1309室 2019 12 17
12 公共场所卫生许可 新证 崇川区泊境美容馆 厉业壮 13306291748 南通市崇川区青年中路16号 2019 12 17
13 公共场所卫生许可 新证 南通巨量娱乐有限公司 吴帮辉 18117499998 南通市崇川区文峰城市广场4幢4层、7幢5层 2019 12 17
14 公共场所卫生许可 新证 崇川区昨日重现美容中心 韩陈玲 18862853597 南通市崇川区汇金国际广场D座115室 2019 12 17
15 公共场所卫生许可 新证 崇川区索儿美容会所 何凌凌 13515929340 南通市崇川区南大街129号-7 2019 12 17
16 公共场所卫生许可 新证 南通圆融酒店管理有限公司 成柏林 15162784525 南通市崇川区工农路57号圆融广场南楼36-47层、北楼18-26层 2019 12 17
17 公共场所卫生许可 新证 开发区小仙家美容美甲店 孙燕 13482118397 南通市开发区新开苑90幢店面店5室 2019 12 19
18 公共场所卫生许可 新证 南通苏宁易购销售有限公司精品超市店 崔诚亮 15262737329 南通市崇川区南大街2号华联商城一层 2019 12 19
19 公共场所卫生许可 新证 南通纹院长美容服务有限公司 林志鹏 13021299898 南通市崇川区中南世纪城39幢604室 2019 12 19
20 公共场所卫生许可 延续 南通市崇川区颢伟发型社 蒋伟伟 13862906464 工农路57号南通市圆融广场三层323号 2019 12 23
21 公共场所卫生许可 延续 开发区竹行街道超一凡美发店 阮小风 13646264876 南通市开发区竹行街道星竹花园2号楼106室 2019 12 23
22 公共场所卫生许可 延续 南通市崇川区天上人间娱乐城 樊涛 13049999798 南通市青年西路23号 2019 12 24
23 公共场所卫生许可 新证 南通国际会展中心有限公司 王晴晴 15351899581 南通市开发区兴富路289号 2019 12 25
24 公共场所卫生许可 新证 南通西西弗文化传播有限公司桃园路店 韩春梅 13485139026 南通市崇川区桃园路12号中南城购物中心三层L3026-3027 2019 12 27
25 公共场所卫生许可 延续 崇川区天宫之城电玩室 孙璐 18706295899 工农路57号南通圆融广场三层314及315-A号 2019 12 31
26 公共场所卫生许可 注销 江苏文峰文化产业有限公司南通文峰城市广场店 陆晓星 13912273783 南通市崇川区虹桥路1号文峰城市广场4层5层 2019 12 12
27 公共场所卫生许可 变更 南通锦润酒店有限公司 马玉华 13962956555 南通市崇川区工农路356号钟秀综合楼5-10层及局部底层 2019 12 3
28 公共场所卫生许可 变更 崇川区美越美容会所 张敏 18912277911 南通市德民花苑1幢04室 2019 12 4
29 公共场所卫生许可 变更 永旺梦乐城(南通)商业管理有限公司 朱静 13585226358 江苏省南通市经济技术开发区星湖大道1066号星湖城市广场1幢 2019 12 10
30 公共场所卫生许可 变更 南通市崇川区西效宾馆 李静 13921465796 南通市外环西路85号 2019 12 18
31 放射诊疗许可 校验、变更 南通港闸中心医院 管志明 18962987508 南通市外环北路485号 2019 12 4
32 放射诊疗许可 校验、变更 崇川区狼山镇街道社区卫生服务中心 张志炎 13912293808 南通市狼山镇153号 2019 12 5
33 放射诊疗许可 注销 南通常青乐龄护理院 曹金红 18019646003 南通市紫琅路59号 2019 12 17
34 放射诊疗许可 校验、变更 南通市北康复医院 朱孙兰 18252505770 南通市港闸区幸福街道福达路18号南通市北养老中心4号楼,9号楼1-3层、13-15层 2019 12 31
35 放射诊疗许可 预评 南通安泰门诊部 张静静 18651082412 南通市崇川区人民东路887号尚东国际商务中心2#306-308 2019 12 25
36 放射诊疗许可 预评 南通市港闸区天生港镇街道社区卫生服务中心 戈学群 18962800289 南通市港闸区天生港镇街道总渠路和深南路交界处 2019 12 25
37 放射诊疗许可 控评 南通市老年康复医院姚港路门诊部 于澍华 13962980044 南通市崇川区姚港路24号店面1室 2019 12 25
38 放射诊疗许可 控评 南通市港闸区天生港镇街道社区卫生服务中心 戈学群 18962800289 南通市港闸区天生港镇街道总渠路、深南路交界处 2019 12 31
39 消毒产品生产企业许可 新证 江苏华洁纸业有限公司 王晓梅 13962920588 海安县城东镇海防大道168号 2019 12 17
40 涉水产品卫生许可 新证 江苏诺莱智慧水务装备有限公司 张会芳 15811025774 江苏省通州湾江海联动开发示范区盛德路60号2号厂房 2019 12 24
41 涉水产品卫生许可 新证 江苏诺莱智慧水务装备有限公司 张会芳 15811025774 江苏省通州湾江海联动开发示范区盛德路60号2号厂房 2019 12 24
42 涉水产品卫生许可 新证 南通市志华管道配件有限责任公司 张建 13341805788 南通市大生路289号 2019 12 24
43 医师注册许可 新增执业地点 马春辉 宋健辉 18906285732 启东市人民医院 2019 12 4
44 医师注册许可 新增执业地点 李靖 马金金 13814742617 南通江河泽明眼科医院 2019 12 4
45 医师注册许可 首次注册 方侃 张伟 15306281116 南通康源口腔门诊部 2019 12 9
46 医师注册许可 首次注册 李雨潇 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 10
47 医师注册许可 助理升医师 周鸿丽 周鸿丽 18021656395 新城桥街道社区卫生服务中心 2019 12 13
48 医师注册许可 新增执业地点 朱星禹 林佳星 13962960578 南通美年大健康体检中心 2019 12 13
49 医师注册许可 首次注册 姜晨阳 姜卫东 13862911151 南通市崇川区观音山街道社区卫生服务中心 2019 12 17
50 医师注册许可 新增执业地点 李欢 吴骏 13814628401 崇川区星范医疗美容门诊部 2019 12 17
51 医师注册许可 助理升医师 何卫军 何卫军 18962985918 南通北阁护理院 2019 12 18
52 医师注册许可 首次注册 卞煜 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
53 医师注册许可 首次注册 朱晔妍 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
54 医师注册许可 首次注册 张明珠 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
55 医师注册许可 首次注册 陈凯伦 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
56 医师注册许可 首次注册 卢燕祥 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
57 医师注册许可 首次注册 范小东 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
58 医师注册许可 首次注册 娄旭东 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 18
59 医师注册许可 首次注册 李晓雯 张洪涛 15335051329 南通农场长江路康达门诊部 2019 12 23
60 医师注册许可 新增执业地点 李良唯 郑治秋 15862711656 南通同美汇医疗美容门诊部 2019 12 24
61 医师注册许可 规培注册 郭显林 朱校峰 18306290660 南通市第三人民医院 2019 12 25
62 医师注册许可 首次注册 杨泽昆 朱孙兰 18252505770 南通市北康复医院 2019 12 25
63 医师注册许可 首次注册 陆燕 朱孙兰 18252505770 南通市北康复医院 2019 12 25
64 医师注册许可 首次注册 王佳佳 陆碧峰 18761719358 南通市妇幼保健院 2019 12 25
65 医师注册许可 首次注册 赵丽丽 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
66 医师注册许可 首次注册 王凯林 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
67 医师注册许可 首次注册 吴小驰 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
68 医师注册许可 首次注册 韩佳杰 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
69 医师注册许可 首次注册 黄滔 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
70 医师注册许可 首次注册 习芳芳 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
71 医师注册许可 首次注册 周邵冲 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
72 医师注册许可 首次注册 王军 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
73 医师注册许可 首次注册 戴怡文 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
74 医师注册许可 首次注册 张敏 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
75 医师注册许可 首次注册 陈施杰 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
76 医师注册许可 首次注册 何琪瑶 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
77 医师注册许可 首次注册 鄢文婷 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
78 医师注册许可 首次注册 张珂 徐晓敏 18051335500 启东市人民医院 2019 12 25
79 医师注册许可 新增执业地点 李建华 吴骏 13814628401 南通星范医疗美容门诊部 2019 12 27
80 医师注册许可 首次注册 杨  东 倪亚红 15996602079 如皋缪鹏程眼科医院 2019 12 30
81 医师注册许可 首次注册 杨旭 杨旭 18646173815 南通市中医院 2019 12 31
82 医师注册许可 首次注册 栗雅芳 钱敏 13912268161 南通市第一老年病医院 2019 12 31
83 医师注册许可 新增执业地点 张雪冬 钱敏 13912268161 南通市第一老年病医院 2019 12 31
84 医师注册许可 助理升医师 冒海军 周家华 18020375958 如皋博爱康复医院 2019 12 31
85 医师注册许可 主执业机构变更 夏伟 夏伟 18862764620 南通经济技术开发区中兴街道社区卫生服务中心 2019 12 2
86 医师注册许可 执业地点变更 徐涛 肖丽娟 13912280572 南通广济门诊部 2019 12 2
87 医师注册许可 执业地点变更 陈华 肖丽娟 13912280572 南通广济门诊部 2019 12 2
88 医师注册许可 执业地点变更 马啸 金晶 18068997000 南通市第四人民医院 2019 12 3
89 医师注册许可 执业地点变更 蒋春意 朱淋 18994230806 南通中山骨科医院 2019 12 4
90 医师注册许可 执业范围变更 倪向阳 宋健辉 18906285732 启东市人民医院 2019 12 4
91 医师注册许可 执业范围变更 陈陶阳 宋健辉 18906285732 启东市人民医院 2019 12 4
92 医师注册许可 执业范围变更 张风雷 宋健辉 18906285732 启东市人民医院 2019 12 4
93 医师注册许可 主执业机构变更 吴徐明 周志文 13776997257 南通市疾病预防控制中心 2019 12 4
94 医师注册许可 主执业机构变更 彭望伟 王荣 15162886578 如皋妇产医院 2019 12 5
95 医师注册许可 执业地点变更 刘伟陈 胡玥 15190856939 南通逸菲医疗美容门诊部 2019 12 5
96 医师注册许可 执业地点变更 任丽婷 胡玥 15190856939 南通逸菲医疗美容门诊部 2019 12 5
97 医师注册许可 执业地点变更 吕朋枭 胡玥 15190856939 南通逸菲医疗美容门诊部 2019 12 5
98 医师注册许可 主执业机构变更 杨彩华 陈清 18012881052 南通市中西医结合医院 2019 12 5
99 医师注册许可 执业地点变更 周旺 朱亚琴 13862989455 南通康美美容医院 2019 12 6
100 医师注册许可 主执业机构变更 王筱玲 张静静 18651082412 南通通泰健康体检中心 2019 12 6
101 医师注册许可 主执业机构变更 赵云霞 张静静 18651082412 南通通泰健康体检中心 2019 12 6
102 医师注册许可 主执业机构变更 顾今其 张静静 18651082412 南通通泰健康体检中心 2019 12 6
103 医师注册许可 主执业机构变更 邱训红 张静静 18651082412 南通通泰健康体检中心 2019 12 6
104 医师注册许可 主执业机构变更 陆永芳 张静静 18651082412 南通通泰健康体检中心 2019 12 6
105 医师注册许可 主执业机构变更 吕洪海 姜荣勤 18888059375 南通市第一人民医院 2019 12 9
106 医师注册许可 主执业机构变更 瞿志明 瞿志明 13815220582 南通通州南山老年病医院 2019 12 10
107 医师注册许可 主执业机构变更 张译心 卞煜 18752896119 如皋市中医院 2019 12 10
108 医师注册许可 主执业机构变更 徐迎春 徐迎春 15190856205 海门市中医院 2019 12 11
109 医师注册许可 主执业机构变更 周林栋 周林栋 18761727712 如东县人民医院 2019 12 11
110 医师注册许可 主执业机构变更 陈锦芳 马铭铭 18151325789 南通通泰健康体检中心 2019 12 11
111 医师注册许可 执业地点变更 蔡鸿宇 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 12
112 医师注册许可 执业地点变更 张珍光 肖丽娟 13912280572 南通广济门诊部 2019 12 12
113 医师注册许可 执业范围变更 徐文颖 宋俊杰 15950898681 海门市人民医院 2019 12 12
114 医师注册许可 执业范围变更 朱孟华 宋俊杰 15950898681 海门市人民医院 2019 12 12
115 医师注册许可 执业范围变更 徐慧蔚 宋俊杰 15950898681 海门市人民医院 2019 12 12
116 医师注册许可 执业范围变更 成天禹 宋俊杰 15950898681 海门市人民医院 2019 12 12
117 医师注册许可 主执业机构变更 孔小喜 朱淋 18994230806 南通中山骨科医院 2019 12 16
118 医师注册许可 主执业机构变更 徐凡茹 袁美 18921609881 南通博悦口腔门诊部 2019 12 16
119 医师注册许可 主执业机构变更 陈凤扬 顾平 19802562828 南通文峰中西医结合医院 2019 12 17
120 医师注册许可 主执业机构变更 李云峰 王海月 1585116577 南通瑞慈滨江体检中心 2019 12 17
121 医师注册许可 主执业机构变更 李明霞 王海月 1585116578 南通瑞慈滨江体检中心 2019 12 17
122 医师注册许可 主执业机构变更 赵润东 吴维维 15190960660 南通康美美容医院 2019 12 18
123 医师注册许可 主执业机构变更 王玥 吴维维 15190960660 南通康美美容医院 2019 12 18
124 医师注册许可 主执业机构变更 仇晓静 13814617153 南通市社会福利院医务室 2019 12 18
125 医师注册许可 主执业机构变更 夏娟 邢巨星 13773789114 如东慎安血液透析中心 2019 12 19
126 医师注册许可 执业范围变更 龙瑜 钱敏 13912268161 南通市第六人民医院 2019 12 19
127 医师注册许可 执业范围变更 龚凌雁 钱敏 13912268161 南通市第六人民医院 2019 12 19
128 医师注册许可 执业范围变更 殷建飞 钱敏 13912268161 南通市第六人民医院 2019 12 19
129 医师注册许可 执业范围变更 陆燕 钱敏 13912268161 南通市第六人民医院 2019 12 19
130 医师注册许可 执业范围变更 金慧 钱敏 13912268161 南通市第六人民医院 2019 12 19
131 医师注册许可 主执业机构变更 马楼楼 李蓓蓓 0513—87312598 如皋市人民医院 2019 12 20
132 医师注册许可 主执业机构变更 吴志云 黄宝虹 18260676807 南通悦慈护理院 2019 12 20
133 医师注册许可 主执业机构变更 卢新华 张雯洁 18362171089 南通爱尔眼科医院 2019 12 20
134 医师注册许可 主执业机构变更 刘金华 潘阳 13016789395 南通瑞恩医学检验所 2019 12 20
135 医师注册许可 主执业机构变更 施亚平 王婷婷 13485179571 如东久和妇产医院 2019 12 23
136 医师注册许可 主执业机构变更 钱宝均 张静静 18651082412 南通通泰健康体检中心 2019 12 23
137 医师注册许可 主执业机构变更、执业范围变更 马宏 葛雪松 15151216643 海安市人民医院 2019 12 23
138 医师注册许可 主执业机构变更 邱秀英 郁佩琪 15151396348 南通瑞慈医院 2019 12 24
139 医师注册许可 主执业机构变更 缪世梅 沈敬敬 15306291717 南通瑞慈血液透析中心 2019 12 24
140 医师注册许可 执业范围变更 纪小艳 朱校峰 18306290660 南通市第三人民医院 2019 12 25
141 医师注册许可 执业范围变更 杨玲美 朱校峰 18306290660 南通市第三人民医院 2019 12 25
142 医师注册许可 执业范围变更 黄松平 朱校峰 18306290660 南通市第三人民医院 2019 12 25
143 医师注册许可 执业范围变更 朱浩然 朱校峰 18306290660 南通市第三人民医院 2019 12 25
144 医师注册许可 规培变更 朱静 朱校峰 18306290660 南通市第三人民医院 2019 12 25
145 医师注册许可 主执业机构变更 翁月胜 翁月胜 15190916988 如皋市中医院 2019 12 25
146 医师注册许可 主执业机构变更 冯玲玲 陆碧峰 18761719358 南通市妇幼保健院 2019 12 25
147 医师注册许可 主执业机构变更 黄小梅 陆碧峰 18761719358 南通市妇幼保健院 2019 12 25
148 医师注册许可 主执业机构变更 陈媛 陆碧峰 18761719358 南通市妇幼保健院 2019 12 25
149 医师注册许可 主执业机构变更 田野 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 25
150 医师注册许可 主执业机构变更 殷燮灵 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 25
151 医师注册许可 主执业机构变更 佟广海 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 25
152 医师注册许可 主执业机构变更 徐倩倩 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 25
153 医师注册许可 主执业机构变更 葛舒 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 25
154 医师注册许可 主执业机构变更 刘媛媛 刘陈宗子 13515213588 南通市肿瘤医院 2019 12 25
155 医师注册许可 主执业机构变更 刘钢 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
156 医师注册许可 主执业机构变更 李爱萍 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
157 医师注册许可 主执业机构变更 俞平 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
158 医师注册许可 主执业机构变更 陈双生 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
159 医师注册许可 主执业机构变更 徐琴剑 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
160 医师注册许可 主执业机构变更 管徒进 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
161 医师注册许可 主执业机构变更 吴兰兰 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
162 医师注册许可 主执业机构变更 王小平 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
163 医师注册许可 主执业机构变更 程中庸 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
164 医师注册许可 主执业机构变更 孙素平 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
165 医师注册许可 主执业机构变更 颜国萍 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
166 医师注册许可 主执业机构变更 孟凡艳 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
167 医师注册许可 主执业机构变更 李琳珺 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
168 医师注册许可 主执业机构变更 仲杨柳 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
169 医师注册许可 主执业机构变更 储小宇 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
170 医师注册许可 执业地点变更 江旦诞 严冬梅 15006270900 海安新康明眼科医院 2019 12 27
171 医师注册许可 主执业机构变更 任淑琴 陈步卿 15051233285 如皋市人民医院 2019 12 27
172 医师注册许可 主执业机构变更 许云鹏 吴维维 15190960660 南通康美美容医院 2019 12 30
173 医师注册许可 主执业机构变更 姚春萌 姚春萌 13511593422 如东县中医院 2019 12 30
174 医师注册许可 主执业机构变更 马云霞 胡佳君 13916093030 南通爱婍艺医疗美容门诊部 2019 12 31
175 医师注册许可 多机构备案 高小松 李楠 18115821966 如东县岔河镇中心卫生院 2019 12 3
176 医师注册许可 多机构备案 丁辉斌 王荣 15162886578 如皋市人民医院 2019 12 5
177 医师注册许可 多机构备案 徐震武 姚冬梅 13585227718 南通薄荷牙博士口腔门诊部 2019 12 5
178 医师注册许可 多机构备案 何亚军 杜峰 18015227891 竹行街道龙田社区卫生服务站 2019 12 5
179 医师注册许可 多机构备案 李忠伟 杜峰 18015227891 竹行街道龙田社区卫生服务站 2019 12 5
180 医师注册许可 多机构备案 盛小菊 杜峰 18015227891 竹行街道世家社区卫生服务站 2019 12 5
181 医师注册许可 多机构备案 夏伟 夏伟 18862764620 南通经济技术开发区中兴街道社区卫生服务中心 2019 12 6
182 医师注册许可 多机构备案 顾卫东 张静静 18651082412 南通爱康卓悦健康体检中心 2019 12 9
183 医师注册许可 多机构备案 顾锦平 张静静 18651082412 南京侨馨护理院 2019 12 9
184 医师注册许可 多机构备案 夏淦林 刘陈宗子 13515213588 南通瑞慈医院 2019 12 12
185 医师注册许可 多机构备案 瞿志明 张子恒 18360007537 南通通州南山老年病医院 2019 12 12
186 医师注册许可 多机构备案 范小立 张静静 18651082412 苏州工业园区美熙美格医疗美容诊所 2019 12 12
187 医师注册许可 多机构备案 戴志龙 戴志龙 15851298218 济民诊所 2019 12 16
188 医师注册许可 多机构备案 张绪隆 肖丽娟 13912280572 南通市老年康复医院 2019 12 16
189 医师注册许可 多机构备案 王小红 邢巨星 18921698908 如东县人民医院 2019 12 19
190 医师注册许可 多机构备案 李宁 潘晓颖 13485111662 南京柏盛美容门诊部 2019 12 19
191 医师注册许可 多机构备案 程昊 林佳星 13962960578 南通市通州区第六人民医院 2019 12 19
192 医师注册许可 多机构备案 谭勇 张雯洁 18362171089 南京溧水爱尔眼科医院 2019 12 20
193 医师注册许可 多机构备案 桑乃俊 王婷婷 13485179571 如东县中医院 2019 12 23
194 医师注册许可 多机构备案 丁裕荣 杨惠戎 18651323908 如皋博爱康复医院 2019 12 24
195 医师注册许可 多机构备案 缪世梅 沈敬敬 15306291717 南通瑞慈血液透析中心 2019 12 26
196 医师注册许可 多机构备案 管怀进 严冬梅 15006270900 南通大学附属医院 2019 12 27
197 医师注册许可 多机构备案 陈斌 严冬梅 15006270900 徐州光华眼科门诊部 2019 12 27
198 医师注册许可 多机构备案 储国平 严冬梅 15006270900 无锡中西医结合医院 2019 12 27
199 医师注册许可 多机构备案 王锋 严冬梅 15006270900 海安市中医院 2019 12 27
200 医师注册许可 多机构备案 李禾德 严冬梅 15006270900 无锡万佳医疗美容门诊部 2019 12 27
201 医师注册许可 多机构备案 江涛 肖丽娟 13912280572 常州博爱医院 2019 12 27
202 医师注册许可 多机构备案 王世琴 王磊 15151328555 如皋市人民医院 2019 12 27
203 医师注册许可 多机构备案 邱训红 邱训红 18912277881 南通通泰健康体检中心 2019 12 30
204 医师注册许可 多机构备案 陈莉 潘阳 13016789395 南通市肿瘤医院 2019 12 31
205 护士注册许可 首次注册 仇沛 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
206 护士注册许可 首次注册 王岚 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
207 护士注册许可 首次注册 胡伟华 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
208 护士注册许可 首次注册 王璀玉 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
209 护士注册许可 首次注册 王锁思 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
210 护士注册许可 首次注册 钱蓬钰 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
211 护士注册许可 首次注册 孙明月 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
212 护士注册许可 首次注册 戴晓华 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
213 护士注册许可 首次注册 邱来花 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
214 护士注册许可 首次注册 成程 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
215 护士注册许可 首次注册 顾炜婷 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
216 护士注册许可 首次注册 季巧娣 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
217 护士注册许可 首次注册 李秋香 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
218 护士注册许可 首次注册 范何莹 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
219 护士注册许可 首次注册 肖蓉 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
220 护士注册许可 首次注册 陈雨红 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
221 护士注册许可 首次注册 陈诗 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
222 护士注册许可 首次注册 王伶慧 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
223 护士注册许可 首次注册 吴蕾 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
224 护士注册许可 首次注册 谭蓓蓓 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
225 护士注册许可 首次注册 任巽 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
226 护士注册许可 首次注册 施颖 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
227 护士注册许可 首次注册 陶然 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
228 护士注册许可 首次注册 吴金燕 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
229 护士注册许可 首次注册 蒋镕 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
230 护士注册许可 首次注册 朱炎 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
231 护士注册许可 首次注册 蔡鑫雨 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
232 护士注册许可 首次注册 冒心悦 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
233 护士注册许可 首次注册 柳佳敏 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
234 护士注册许可 首次注册 许静 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
235 护士注册许可 首次注册 许琳琳 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
236 护士注册许可 首次注册 沈文慧 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
237 护士注册许可 首次注册 邓嘉熙 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
238 护士注册许可 首次注册 袁媛 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
239 护士注册许可 首次注册 薛祥 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
240 护士注册许可 首次注册 张昕童 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
241 护士注册许可 首次注册 许俊杰 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
242 护士注册许可 首次注册 尹浩洋 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
243 护士注册许可 首次注册 龚天雨 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
244 护士注册许可 首次注册 周莱 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
245 护士注册许可 首次注册 陈佳玺 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
246 护士注册许可 首次注册 吴瞿蔚 陈娟 13809084901 南通市第一人民医院 2019 12 2
247 护士注册许可 首次注册 张敏 许钱宇 199528411047 南通摩尔口腔医院 2019 12 2
248 护士注册许可 首次注册 许钱宇 许钱宇 199528411047 南通摩尔口腔医院 2019 12 2
249 护士注册许可 首次注册 吴瑗洁 陈丹婷 13962879311 海门申丞护理院 2019 12 2
250 护士注册许可 首次注册 陈树萍 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
251 护士注册许可 首次注册 倪香香 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
252 护士注册许可 首次注册 司晓慧 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
253 护士注册许可 首次注册 陆伊 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
254 护士注册许可 首次注册 陈玉华 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
255 护士注册许可 首次注册 从祝娟 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
256 护士注册许可 首次注册 赵晨灿 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
257 护士注册许可 首次注册 严鹏 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
258 护士注册许可 首次注册 黄钰 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
259 护士注册许可 首次注册 杨玲 左瑞奇 15950868776 南通市肿瘤医院 2019 12 3
