2022年南通市游泳场所水质抽检结果公示(第二期)
序号 | 单位名称 | 地 址 | 抽检 时间 |
是否合格/不合格项目 | |
泳 池 | 浸脚池 | ||||
1 | 崇川区三友游泳馆* | 南通市崇川区任港路35号 | 2022.7.28 | 不合格:余氯 | 合格 |
2 | 南通瑞体健身有限公司 | 南通市崇川区唐闸镇街道永和路799号南通绿洲国际商务城3幢101室 | 2022.7.28 | 合格 | 合格 |
3 | 南通型动体育管理有限公司 | 南通市崇川区北大街219号1幢3层 | 2022.7.28 | 合格 | 合格 |
4 | 南通龙信体育文化产业发展有限公司崇川区分公司 | 南通市崇川区人民中路262号龙馨园4幢 | 2022.7.28 | 合格 | 不合格 |
5 | 崇川区鼎科健身服务中心* | 南通市崇川区东景新城34幢101至401室 | 2022.7.28 | 不合格:尿素、余氯 | 不合格 |
6 | 南通一城体育健身有限公司* | 南通市崇川区崇川路1号2幢 | 2022.7.28 | 合格 | 合格 |
7 | 崇川区鼎禾健身馆* | 南通市崇川区崇川路83号B225室 | 2022.7.28 | 合格 | 不合格 |
8 | 南通五山建设发展有限公司(狼山滨江浴场)* | 南通市崇川区山水路滨江公园内 | 2022.7.28 | 不合格:余氯 | 合格 |
9 | 启东江天生态农庄有限公司* | 启东市汇龙镇鹤群村一组 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
10 | 启东市汐汐游泳馆* | 启东市汇龙镇牡丹江东路777号(启东市碧桂园综合楼一楼) | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
11 | 南通银洲房地产开发有限公司启东银洲希尔顿逸林酒店分公司* | 启东市汇龙镇银洲金融中心1幢 | 2022.7.25 | 合格 | 合格 |
12 | 南通菲美特健身服务有限公司 | 南通高新区西湖东路99号维景国际大酒店5楼 | 2022.7.26 | 不合格:尿素 | 合格 |
13 | 南通九五体育发展有限公司刘桥分公司 | 通州区刘桥镇凤仙15组迎宾大道1号 | 2022.7.27 | 不合格:尿素、余氯 | 不合格 |
14 | 南通丰宏体育文化传媒有限公司 | 通州区金新街道珠江路与杏园东路交口 | 2022.7.11 | 合格 | 合格 |
15 | 通州区平潮镇百步健身中心 | 通州区平潮镇海平路88号 | 2022.7.12 | 合格 | 合格 |
16 | 通州区石港镇大文游泳池 | 通州区石港镇渔湾村4组 | 2022.7.12 | 合格 | 合格 |
17 | 通州区四安镇陈龙游泳场 | 通州区四安镇人民路 | 2022.7.13 | 合格 | 合格 |
18 | 南通斯脉尔健身管理有限公司 | 通州区川姜镇川叠路1555号 | 2022.7.13 | 合格 | 合格 |
19 | 南通泳乐汇体育发展有限公司先锋分公司 | 通州区先锋街道秦家埭村第九园2号营业用房 | 2022.7.26 | 合格 | 合格 |
20 | 通州区金沙奥林游泳馆 | 通州区金沙街道新金东路南山路口 | 2022.7.26 | 合格 | 合格 |
21 | 南通奥达健身管理有限公司 | 通州区金新街道朝霞路奥建大厦3幢4楼 | 2022.7.26 | 合格 | 合格 |
22 | 南通银吉姆体育发展有限公司通州万达馆 | 通州区金新街道朝霞东路193号万达广场4楼 | 2022.7.26 | 合格 | 合格 |
23 | 通州区平潮镇晨海健身房 | 通州区平潮镇育才路8号 | 2022.7.27 | 合格 | 合格 |
24 | 通州区兴仁镇琪健游泳馆 | 通州区兴仁镇温桥村十三组十号 | 2022.7.27 | 合格 | 合格 |
25 | 通州区兴仁镇炜豪游泳馆 | 通州区兴仁镇居委会六组 | 2022.7.27 | 合格 | 合格 |
26 | 如皋零距离健身服务有限公司 | 如皋市如城街道惠政路999号星雨华府项目部1楼 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
27 | 如皋市宁如游泳馆 | 如皋市城北街道益寿路809号 | 2022.7.14 | 合格 | 合格 |
28 | 如皋市高师游泳馆 | 如皋市如城镇学宫路1号 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
29 | 如皋市泳春游泳馆 | 如皋市搬经镇搬经居九组 | 2022.7.14 | 不合格:余氯、PH值 | 不合格 |
30 | 如皋市澳佳健身游泳馆 | 如皋市如城街道万都广场B2四层 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
31 | 如皋市如海游泳馆 | 如皋市吴窑镇老庄村四组46号 | 2022.7.14 | 合格 | 合格 |
32 | 如皋市九华镇建军游泳馆 | 如皋市九华镇郭李居14组6号 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
33 | 如皋市海韵休闲中心 | 如皋市丁堰镇堰南村15组(张国军所属房屋内) | 2022.7.13 | 不合格:余氯、细菌总数 | 合格 |
34 | 如皋银吉姆体育发展有限公司 | 如皋市如城街道惠政路168号新城吾悦广场四层4032区 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
35 | 如皋市乐乐游泳馆 | 如皋市如城街道宁海东路558号 | 2022.7.13 | 合格 | 合格 |
36 | 南通曼步健身管理有限公司 | 如皋市长江镇恒水路2号金雅名都荟2号楼三楼2—304、2—305室 | 2022.7.23 | 不合格:余氯、细菌总数 | 合格 |
37 | 南通稼轩企业管理咨询有限公司 | 如皋市如城街道翠湖苑4—6号店铺 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
38 | 南通明淼健身服务有限公司 | 如皋市城南街道万寿南路56号 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
39 | 如皋市新民游泳馆 | 如皋市如城街道新民村三组 | 2022.7.13 | 合格 | 合格 |
40 | 如皋市金磨游泳馆 | 如皋市磨头镇磨头居16组(磨头居所属房屋内) | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
41 | 如皋市体育投资发展有限公司 | 如皋市城南街道万寿南路888号 | 2022.7.14 | 合格 | 合格 |
42 | 如皋市方众浴室 | 如皋市白蒲镇松杨村18组 | 2022.7.13 | 合格 | 合格 |
43 | 如皋锦都酒店管理有限公司 | 如皋市如城街道解放中路 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
44 | 如皋光华国际大酒店有限公司 | 如皋市如城街道宁海西路199号 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
45 | 如皋永林国际大酒店有限公司 | 如皋市石庄镇石庄路88号 | 2022.7.15 | 合格 | 合格 |
46 | 南通金嘉花园房地产开发有限公司如皋金盛大酒店 | 如皋市长江镇疏港路18号 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
47 | 如皋市喜洋洋游泳馆 | 如皋市江安镇镇中居二十组 | 2022.7.14 | 合格 | 合格 |
48 | 如皋市蒲新生态农业科技有限公司 | 如皋市白蒲镇钱园社区16组a | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
49 | 如皋市海乐星游泳馆 | 如皋市城北街道城北新村碧桂园1幢113室 | 2022.7.23 | 合格 | 合格 |
50 | 熔盛游泳馆 | 如皋市长江镇龙游大道169号熔盛花园东区76幢商业1室 | 2022.7.15 | 不合格:余氯、细菌总数 | 不合格 |
51 | 海安县奥林匹克体育中心 | 海安市新华东路1号 | 2022.7.20 | 不合格:菌落总数 | 合格 |
52 | 江苏中洋酒店有限公司 | 海安市中坝南路100号 | 2022.7.20 | 合格 | 合格 |
53 | 吉姆帕克健康管理(南通)有限公司 | 海安市城东镇黄海大道(东)1号 | 2022.7.20 | 不合格:余氯 | 合格 |
54 | 海安滨海新区平安游泳馆 | 海安市老坝港滨海新区(角斜镇)海港村五组 | 2022.7.20 | 合格 | 不合格 |
55 | 南通龙信体育文化产业发展有限公司海安分公司 | 海安市黄海大道东59号 | 2022.7.20 | 不合格:尿素、菌落总数 | 不合格 |
56 | 海安天天飞鱼游泳馆 | 海安市李堡镇富庄村14组 | 2022.7.20 | 合格 | 合格 |
57 | 江苏中杰物业管理有限公司 | 海安市黄海中路159号 | 2022.7.20 | 不合格:菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
58 | 江苏撼动未来健身管理有限公司 | 海安市城东镇通榆中路109号G9栋96-98室 | 2022.7.20 | 合格 | 不合格 |
59 | 海安云顶游泳健身休闲会所 | 海安市雅周镇世纪路18号 | 2022.7.20 | 不合格:余氯 | 不合格 |
60 | 海安泳杰健身游泳馆 | 海安市曲塘镇人民中路151号 | 2022.7.20 | 不合格:余氯 | 不合格 |
61 | 南通佳兆业文化体育有限公司 | 海安市高新区永安南路66号 | 2022.7.20 | 合格 | 合格 |
注:以上加*单位为复检单位 |